Who East View is on defense
Data honesty — read this first
- Column 'BLITZ' fills 88% with named values (top: BOMBER (29), FALCON (28), FALCON X (26)) — a true yes/no flag rarely fills >80%. Reading it as a CALL NAME, not a flag. Confirm.
- 4 rows have COVERAGE='?' — kept, reported as Unknown, never guessed.
- Game boundaries inferred from QTR resets → 3 games detected (~70 plays/game heuristic predicted 3). Confirm game count/opponents with the staff.
- YARD LN sign convention assumed Hudl-standard (negative = offense's own side). Confirm with staff.
- Blank pressure column read as 'no extra pressure tagged' — the coach may not have tagged every rush. Confirm.
- Confidence: HIGH = 25+ snaps · MED = 10–24 · LOW = under 10 (LOW = a lead to check on film, not a conclusion).
- 3 games is what this sample holds. Every added game sharpens it automatically.
Key findings
Pre-snap tells — If / Then
Only tells that clear the honesty gate are shown: at least 12 snaps AND at least a 12-point jump over their base rate.
Situational call sheet — starter
Their answer and what won, by situation, in the source's own tags. Cells under 6 snaps are not shown.
| Situation | Their shell (top tags) | Their call (top tags) | What won here | Succ. allowed | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st & 10 // rebuild this cutup in Hudl: DN=1 + DIST=10 | 3 SKY F (25), 4 (16) | BOMBER (14), FALCON X (13) | PHOENIX (7×), INDIANA (3×), PATRIOT (2×) | 41% | n=76 HIGH |
| 2nd & medium (4–6) // rebuild this cutup in Hudl: DN=2 + DIST medium (4–6) | 3 SKY F (4), 40 (4) | BOMBER (4), MIKE GO B (3) | PHOENIX (3×), LION (1×), MINER (1×) | 43% | n=14 MED |
| 2nd & long (7+) // rebuild this cutup in Hudl: DN=2 + DIST long (7+) | 3 SKY F (12), 4 (7) | FALCON X (6), BOMBER (5) | HOOSIER (3×), INDIANA (2×), MINER DRIFT (1×) | 47% | n=45 HIGH |
| 3rd & medium (4–6) // rebuild this cutup in Hudl: DN=3 + DIST medium (4–6) | 3 SKY F (4), 4 (1) | FALCON (3), FALCON X (2) | STEELER (1×), CAP (1×), HOOSIER (1×) | 55% | n=11 MED |
| 3rd & long (7+) // rebuild this cutup in Hudl: DN=3 + DIST long (7+) | 3 SKY F (7), 4 (4) | FALCON (6), MIKE GO F (2) | MICHIGAN (1×), SPRINT DRAW (1×), BLUE 1 (1×) | 26% | n=23 MED |
What beats each coverage
Won vs it: INDIANA (5×), PHOENIX (5×), MINER (3×), CHEETAH (3×), HOOSIER (2×).
Explosive vs it: INDIANA (5×), PHOENIX (3×), HOOSIER (2×). n=100 HIGH
Won vs it: PHOENIX (2×), STEELER (1×), LION (1×), MINER JERK (1×), INDIANA (1×).
Explosive vs it: MINER JERK (1×), F ICE (1×), RAZORBACK (1×). n=29 HIGH
Won vs it: PHOENIX (2×), GIANT (2×), NEW ENGLAND (1×), PHOENIX PUSH (1×), FLORIDA (1×).
Explosive vs it: FLORIDA (1×), RAIDER (1×), GIANT (1×). n=19 MED
Won vs it: PHOENIX (4×), GIANT PINK (1×), LION (1×), TEXAN PINK (1×), FLAT (1×).
Explosive vs it: FLAT (1×). n=13 MED
The pressure profile
Calls by down
| Down | n | Top calls |
|---|---|---|
| 1 | 83 | BOMBER (16), FALCON X (14), FALCON (12) |
| 2 | 61 | BOMBER (9), FALCON X (7), FALCON (6) |
| 3 | 38 | FALCON (9), FALCON X (4), MIKE GO F (3) |
| 4 | 10 | SAW SWITCH MIKE GO B (1), RIP F (1), WILL GO B (1) |
F/B suffixes in their calls track field/boundary direction — pair this with the coverage rotation tell.
How they answer your looks
| Your look | n | Front answer | Coverage answer | Succ. vs it | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| SPREAD 2X2 | 40 | 404 (18), 505 (11) | 3 SKY F (11), 4 (11) | 38% | HIGH |
| BR/BL 3x1 | 23 | 404 (19), 505 (3) | 3 SKY F (8), 3 BUZZ (5) | 35% | MED |
| ACE | 21 | 404 (19), 504 (1) | 0 (4), 3 (4) | 57% | MED |
| TIGHT 2x2 | 20 | 404 (15), 504 (2) | 3 SKY F (10), 40 (6) | 50% | MED |
| SPREAD 3x1 | 18 | 404 (11), 5225 (3) | 4 (5), 3 SKY B (2) | 56% | MED |
| Wing TRIPZ | 11 | 404 (11) | 3 SKY F (5), 40 (1) | 45% | MED |
Predict the D
Pick a situation. The projection is computed live from the 192 charted snaps — when the exact situation is thin, it widens the net and tells you instead of pretending.
All 36 explosives allowed (runs ≥10 · passes ≥15)
| Gm | Sit. | Formation | Concept | Gain | Coverage | Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 2&10 | BR/BL 3x1 | MINER DRIFT | +17 | 3 SKY F | — |
| G1 | 1&10 | BR/BL 3x1 | DRIFT | +20 | 3 BUZZ | MIKE CROSS F |
| G1 | 1&10 | BR/BL 2x2 | CARDINAL PUSH MARK | +15 | 3 SKY F | MIKE CROSS B |
| G1 | 3&5 | BR/BL 2x2 | CAP | +17 | 3 BUZZ | BOMBER X |
| G1 | 2&10 | SPREAD 2X2 | HOOSIER | +17 | 3 SKY B | BOMBER |
| G1 | 1&10 | SPREAD 3x1 | INDIANA | +46 | 3 SKY F | FALCON |
| G1 | 2&8 | SPREAD 3x1 | MINER JERK | +36 | 4 | BOMBER |
| G1 | 2&10 | SPREAD 3x1 | MIDDLE SCREEN | +16 | 6 | CAT B |
| G1 | 1&10 | SPREAD 3x1 | MINER | +11 | 3 CLOUD F | BOMBER |
| G1 | 2&10 | SPREAD 2X2 | 1 SWING | +17 | 3 SKY F | FALCON |
| G1 | 1&10 | SPREAD 2X2 | HOOSIER | +41 | 3 | SEATTLE SWITCH |
| G1 | 2&10 | SPREAD 2X2 | RED1 | +17 | 2 MAN | — |
| G1 | 2&23 | SPREAD 2X2 | DUCK | +18 | 2 MAN | Y |
| G1 | 2&18 | SPREAD 3x1 | HOOSIER | +37 | 1 ROBBER | LIZ F |
| G2 | 3&10 | BR/BL 3x2 | MICHIGAN | +21 | 3 SKY F | FALCON |
| G2 | 4&5 | TIGHT 2x2 | INDIANA | +16 | 1 | RIP B |
| G2 | 2&11 | SPREAD 2X2 | INDIANA | +34 | 3 SKY F | FALCON |
| G2 | 3&6 | SPREAD 2X2 | INDIANA | +20 | 3 SKY | FALCON X |
| G2 | 1&10 | SPREAD 3x1 | SPRINT DRAW | +16 | 3 BUZZ | BOMBER |
| G2 | 1&10 | SPREAD 2X2 | INDIANA | +25 | 3 SKY F | FALCON |
| G2 | 1&10 | BR/BL 2x2 | THUNDER CLIMB F | +33 | 3 SKY F | FALCON |
| G2 | 2&15 | SPREAD 2X2 | INDIANA | +15 | 3 SKY F | FALCON X |
| G3 | 1&10 | ACE | CHEETAH | +19 | 3 BUZZ | MIKE GO B |
| G3 | 1&10 | ACE | PHOENIX | +12 | 3 SKY F | FALCON X |
| G3 | 1&10 | ACE | PHOENIX | +12 | 3 | SEATTLE SWITCH |
| G3 | 4&9 | SPREAD 3x1 | F ICE | +20 | 4 | LIZ B |
| G3 | 2&26 | SPREAD 2X2 | RAZORBACK | +19 | 4 | BOMBER X |
| G3 | 2&10 | YANKEE | CARDINAL | +29 | 3 SKY F | MIKE CROSS B |
| G3 | 1&10 | TIGHT TREY | CALI | +19 | 3 SKY F | MIKE GO F |
| G3 | 1&10 | TIGHT 2x2 | PHOENIX | +54 | 3 SKY F | FALCON |
| G3 | 3&14 | TIGHT 2x2 | FLORIDA | +17 | 40 | MIKE GO F |
| G3 | 2&6 | TIGHT 2x2 | FLAT | +24 | 0 | LIZ B MIKE GO F |
| G3 | 2&10 | TIGHT 2x2 | RAIDER | +75 | 40 | MIKE GO B |
| G3 | 2&8 | TIGHT 2x2 | GIANT | +12 | 40 | MIKE GO B |
| G3 | 2&5 | SQUEEZE | PHOENIX | +13 | 40 | BOMBER |
| G3 | 3&7 | TIGHT 2x2 | RAZORBACK | +23 | 40 | MIKE GO B |
The Plan
⚠ This section is interpretation — the AI Coordinator's Read. Everything above it is computed fact; every claim here ties to a number you can check in "Every Snap."
- Throw to score, run to stay on schedule. Passing: 45% success / 26% explosive (n=101). Runs: 41% / 11% (n=91). The explosive gap is the story.
- Attack the boundary when they rotate to the field. Cover 3 rotated to the field 58× vs 12× boundary. Your INDIANA: 6 explosives — that's the leverage.
- Protect the down-and-distance schedule. 3rd & 4–6: 55% allowed (n=11). 3rd & 7+: 26% (n=23).
- Pick your run scheme by leverage, not by front guessing — 404 on 74% of tagged fronts. They adjust with the call, not the front.
- Have the answer ready for their best shell but don't over-plan it. The stingiest family with a real sample: 3 at 41% allowed.
Every charted snap — check any number on this page
| # | Gm | Q | D&D | YL | H | Type | Gn | Result | Formation | Concept | Front | Call | Coverage | ✓ | 💥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1 | Q1 | 1&10 | -25 | L | Pass | 0 | Incomplete | BR/BL 3x1 | ASTRO | 404 | 3 SKY F | |||
| 2 | G1 | Q1 | 2&10 | -25 | L | Pass | 17 | Complete | BR/BL 3x1 | MINER DRIFT | 404 | 3 SKY F | ✓ | 💥 | |
| 3 | G1 | Q1 | 1&10 | -42 | L | Pass | -1 | Complete | SPREAD 3x1 | RED1 | 404 | BOMBER | 3 SKY B | ||
| 4 | G1 | Q1 | 2&11 | -41 | R | Pass | 3 | Complete | SPREAD 2X2 | GATOR | 404 | SEATTLE SWITCH | 3 | ||
| 5 | G1 | Q1 | 3&8 | -44 | R | Pass | 0 | Incomplete | SPREAD 2X2 | DBL MINER | 404 | FALCON | 3 SKY F | ||
| 6 | G1 | Q1 | 1&10 | -28 | M | Run | -1 | Rush | BR/BL 3x1 | NEW ENGLAND | 404 | MIKE CROSS F | 4 | ||
| 7 | G1 | Q1 | 2&11 | -27 | M | Pass | 0 | Incomplete | BR/BL 3x1 | RAZORBACK | 404 | MIKE CROSS F | 3 BUZZ | ||
| 8 | G1 | Q1 | 3&11 | -27 | M | Pass | -2 | Interception | SPREAD 3x1 | INDIANA WHEEL | 5225 | MIKE GO F | 1 | ||
| 9 | G1 | Q1 | 1&10 | -25 | R | Pass | 20 | Complete | BR/BL 3x1 | DRIFT | 404 | MIKE CROSS F | 3 BUZZ | ✓ | 💥 |
| 10 | G1 | Q1 | 1&10 | -45 | L | Run | 4 | Rush | BR/BL 2x2 | CARDINAL PUSH CRUNCH | 404 | MIKE CROSS B | 3 SKY F | ✓ | |
| 11 | G1 | Q1 | 2&6 | -49 | L | Pass | 0 | Incomplete | BR/BL 3x1 | SMOKE | 404 | 3 SKY F | |||
| 12 | G1 | Q1 | 3&6 | -49 | L | Run | 7 | Rush | SQUEEZE | STEELER | 5225 | 4 | ✓ | ||
| 13 | G1 | Q1 | 1&10 | 44 | L | Run | 15 | Rush | BR/BL 2x2 | CARDINAL PUSH MARK | 404 | MIKE CROSS B | 3 SKY F | ✓ | 💥 |
| 14 | G1 | Q1 | 1&10 | 29 | L | Run | 1 | Rush | BR/BL 3x1 | CARDINAL PUSH CRUNCH | 404 | FALCON X | 3 SKY F | ||
| 15 | G1 | Q1 | 2&9 | 28 | L | Pass | -3 | Complete | SPREAD 2X2 | BUBBLE | 404 | MIKE CROSS F | 3 | ||
| 16 | G1 | Q1 | 3&12 | 31 | R | Pass | 3 | Complete | SPREAD 2X2 | RED 1 | 404 | FALCON | 3 SKY F | ||
| 17 | G1 | Q1 | 4&9 | 28 | R | Pass | -27 | Sack | 32 | MINER | 505 | SAW SWITCH MIKE GO B | 0 | ||
| 18 | G1 | Q2 | 1&10 | 41 | R | Pass | 13 | Scramble | TIGHT 2x2 | RAZORBACK | 404 | FALCON SWITCH | 3 SKY F | ✓ | |
| 19 | G1 | Q2 | 1&10 | 28 | L | Run | 3 | Rush | BR/BL 3x1 | BRONCO | 404 | BOMBER SWITCH | 3 SKY B | ||
| 20 | G1 | Q2 | 2&7 | 25 | L | Run | 2 | Rush | BR/BL 3x1 | BRONCO | 404 | BOMBER SWITCH | 3 SKY F | ||
| 21 | G1 | Q2 | 3&5 | 23 | L | Pass | 17 | Complete | BR/BL 2x2 | CAP | 505 | BOMBER X | 3 BUZZ | ✓ | 💥 |
| 22 | G1 | Q2 | 1&6 | 6 | M | Run | 4 | Rush | BR/BL 3x1 | BRONCO | 404 | BOMBER X | ? | ✓ | |
| 24 | G1 | Q2 | 3&2 | 2 | M | Run | 0 | Rush | Trio | CARDINAL PUSH CLIP | 5225 | 0 | |||
| 25 | G1 | Q2 | 4&2 | 2 | M | Run | 2 | Rush, TD | BR/BL 3x1 | BRONCO | 5225 | RIP F | ✓ | ||
| 26 | G1 | Q2 | 1&10 | -48 | L | Pass | 0 | Incomplete | BR/BL 3x1 | JAGUAR | 404 | FALCON X | 3 SKY F | ||
| 27 | G1 | Q2 | 2&10 | -48 | L | Run | 0 | Rush | BR/BL 3x1 | REVERSE FLEA FLICKER | 404 | SEATTLE SWITCH | 3 | ||
| 28 | G1 | Q2 | 3&10 | -48 | L | Pass | 0 | Incomplete | SPREAD 2X2 | HOOSIER | 505 | FALCON | 3 SKY F | ||
| 29 | G1 | Q2 | 1&10 | -27 | M | Pass | 0 | Incomplete | SPREAD 2X2 | SHOOT | 404 | BOMBER | 3 SKY B | ||
| 30 | G1 | Q2 | 2&10 | -27 | M | Pass | 17 | Complete | SPREAD 2X2 | HOOSIER | 505 | BOMBER | 3 SKY B | ✓ | 💥 |
| 31 | G1 | Q2 | 1&10 | -44 | L | Pass | 0 | Incomplete | SPREAD 2X2 | RAZORBACK Z-POST | 505 | BOMBER | 4 | ||
| 32 | G1 | Q2 | 2&10 | -44 | L | Pass | 10 | Scramble | SPREAD 2X2 | LION | 505 | BOMBER X | 4 | ✓ | |
| 33 | G1 | Q2 | 1&10 | 46 | L | Pass | 46 | Complete, TD | SPREAD 3x1 | INDIANA | 505 | FALCON | 3 SKY F | ✓ | 💥 |
| 34 | G1 | Q3 | 1&10 | 38 | L | Run | 2 | Rush | BR/BL 3x1 | BRONCO | 505 | MIKE CROSS B | 4 | ||
| 35 | G1 | Q3 | 2&8 | 36 | L | Pass | 36 | Complete, TD | SPREAD 3x1 | MINER JERK | 505 | BOMBER | 4 | ✓ | 💥 |
| 36 | G1 | Q3 | 1&10 | -24 | R | Pass | 12 | Scramble | BR/BL 3x1 | INDIANA | 505 | BOMBER SWITCH | 4 | ✓ | |
| 37 | G1 | Q3 | 1&10 | -36 | R | Pass | 0 | Interception | SPREAD 2X2 | HOOSIER | 505 | FALCON | 4 | ||
| 38 | G1 | Q3 | 1&10 | -15 | L | Pass | 0 | Incomplete | SPREAD 2X2 | HOOSIER | 505 | BOMBER X | 4 | ||
| 39 | G1 | Q3 | 2&10 | -15 | L | Pass | 16 | Complete | SPREAD 3x1 | MIDDLE SCREEN | 404 | CAT B | 6 | ✓ | 💥 |
| 40 | G1 | Q3 | 1&10 | -31 | L | Pass | 0 | Incomplete | SPREAD 2X2 | WYOMING | 404 | MIKE CROSS B | 4 | ||
| 41 | G1 | Q3 | 2&10 | -31 | L | Pass | 9 | Scramble | SPREAD 3x1 | HOOSIER | 404 | 4 | ✓ | ||
| 42 | G1 | Q3 | 3&1 | -40 | L | Run | 2 | Rush | BR/BL 3x1 | CARDINAL PUSH CLIP | 505 | MIKE CROSS F | 3 | ✓ | |
| 43 | G1 | Q3 | 1&10 | -42 | L | Run | 11 | Rush | SPREAD 3x1 | MINER | 504 | BOMBER | 3 CLOUD F | ✓ | 💥 |
| 44 | G1 | Q3 | 1&10 | 47 | L | Pass | 13 | Complete | SPREAD 2X2 | LEOPARD JERK | 504 | BOMBER X | 4 | ✓ | |
| 45 | G1 | Q3 | 1&10 | 34 | L | Pass | -11 | Sack | SPREAD 2X2 | RAZORBACK CUB | 505 | FALCON X | 4 | ||
| 46 | G1 | Q3 | 2&21 | 45 | L | Pass | -12 | Fumble | SPREAD 2X2 | RED1 | 505 | FALCON X | 4 | ||
| 47 | G1 | Q3 | 1&10 | -31 | M | Pass | 11 | Complete | SPREAD 2X2 | SEARCH | 505 | MIKE CROSS F | 3 CLOUD F | ✓ | |
| 48 | G1 | Q3 | 1&10 | -42 | L | Pass | 0 | Incomplete | SPREAD 3x1 | INDIANA | 404 | BOMBER | 3 SKY B | ||
| 49 | G1 | Q3 | 2&10 | -42 | L | Pass | 17 | Complete | SPREAD 2X2 | 1 SWING | 505 | FALCON | 3 SKY F | ✓ | 💥 |
| 50 | G1 | Q3 | 1&10 | 41 | L | Pass | 41 | Complete, TD | SPREAD 2X2 | HOOSIER | 505 | SEATTLE SWITCH | 3 | ✓ | 💥 |
| 51 | G1 | Q4 | 1&10 | -24 | R | Pass | 0 | Incomplete | SPREAD 2X2 | RABBIT | 5315 | 2 MAN | |||
| 52 | G1 | Q4 | 2&10 | -24 | R | Pass | 17 | Complete | SPREAD 2X2 | RED1 | 5225 | 2 MAN | ✓ | 💥 | |
| 54 | G1 | Q4 | 1&20 | -31 | R | Pass | 0 | Incomplete | SPREAD 2X2 | HOOSIER | 5225 | MIKE GO F | 1 ROBBER | ||
| 55 | G1 | Q4 | 2&20 | -31 | R | Pass | 8 | Complete | SPREAD 3x1 | MIDDLE SCREEN | 5225 | MIKE GO F | 1 ROBBER | ||
| 56 | G1 | Q4 | 3&12 | -39 | R | Pass | -8 | Sack | SPREAD 2X2 | MINER | 5315 | BOMBER X SWITCH | 1 | ||
| 57 | G1 | Q4 | 1&10 | -42 | M | Pass | -13 | Sack | SPREAD 2X2 | HOOSER WHEEL | 5315 | BOMBER X SWITCH | 1 | ||
| 58 | G1 | Q4 | 2&23 | -29 | R | Pass | 18 | Complete | SPREAD 2X2 | DUCK | 5225 | Y | 2 MAN | ✓ | 💥 |
| 59 | G1 | Q4 | 3&5 | -47 | R | Pass | 11 | Complete | SPREAD 2X2 | HOOSIER | 5225 | MIKE GO F | 2 MAN | ✓ | |
| 60 | G1 | Q4 | 1&10 | 42 | M | Pass | 0 | Incomplete | SPREAD 2X2 | 5225 | 2 MAN | ||||
| 61 | G1 | Q4 | 2&10 | 42 | M | Pass | -2 | Complete | SPREAD 2X2 | RED1 | 5225 | 2 MAN | |||
| 64 | G1 | Q4 | 1&10 | 29 | R | Run | -8 | Rush | SPREAD 2X2 | 5315 | LIZ F | 2 MAN | |||
| 65 | G1 | Q4 | 2&18 | 37 | R | Pass | 37 | Complete, TD | SPREAD 3x1 | HOOSIER | 5225 | LIZ F | 1 ROBBER | ✓ | 💥 |
| 66 | G2 | Q1 | 1&10 | -25 | L | Run | 3 | Rush | TIGHT 2x2 | COWBOY | 504 | FALCON | 3 SKY F | ||
| 67 | G2 | Q1 | 2&7 | -28 | L | Run | 3 | Rush | TIGHT TREY STACK | COWBOY G | 504 | 40? | |||
| 68 | G2 | Q1 | 3&4 | -31 | L | Run | 8 | Rush | ACE | CARDINAL | 404 | FALCON | ✓ | ||
| 69 | G2 | Q1 | 1&10 | -39 | R | Run | 4 | Rush | ACE | CARDINAL | 404 | BOMBER | 3 SKY B | ✓ | |
| 70 | G2 | Q1 | 2&6 | -43 | R | Run | -4 | Rush | ACE | FIRE PATRIOT | 404 | FALCON X | 40 | ||
| 71 | G2 | Q1 | 3&10 | -39 | R | Pass | 21 | Complete | BR/BL 3x2 | MICHIGAN | 404 | FALCON | 3 SKY F | ✓ | 💥 |
| 72 | G2 | Q1 | 1&10 | 40 | M | Run | 0 | Rush | BR/BL 3x1 | CARDINAL PUSH CRUNCH | 404 | BOMBER | 3 BUZZ | ||
| 73 | G2 | Q1 | 2&10 | 40 | L | Pass | 9 | Complete | SPREAD 3x1 BUNCH | SPEAR F GO | 404 | 3 CLOUD F | ✓ | ||
| 74 | G2 | Q1 | 3&1 | 31 | L | Run | 5 | Rush | Wing TRIPZ | NEW ENGLAND | 404 | CAT B | 40 | ✓ | |
| 75 | G2 | Q1 | 1&10 | 26 | L | Run | -2 | Rush | YANKEE STACK | DESERT | 404 | BOMBER | 3 BUZZ | ||
| 76 | G2 | Q1 | 2&12 | 28 | L | Pass | 0 | Incomplete | BR/BL 3x2 | FOX GO | 404 | FALCON X | 3 SKY F | ||
| 77 | G2 | Q1 | 3&12 | 28 | L | Pass | 0 | Interception | 32 | FOX/GATOR | 404 | SEATTLE SWITCH | 3 SKY B | ||
| 78 | G2 | Q1 | 1&10 | 25 | L | Pass | 5 | Complete | BR/BL 3x1 | FLAME PATRIOT | 404 | BOMBER | 3 SKY B | ✓ | |
| 80 | G2 | Q1 | 4&1 | 20 | L | Run | 6 | Rush | ACE | GIANT PINK | 404 | WILL GO B | 0 | ✓ | |
| 81 | G2 | Q1 | 1&10 | 14 | L | Run | 3 | Rush | DEUCE TIGHT | GIANT PINK | 404 | BOMBER X | 3 BUZZ | ||
| 82 | G2 | Q1 | 2&7 | 11 | L | Pass | 0 | Incomplete | ACE | 404 | BOMBER | 40 | |||
| 83 | G2 | Q1 | 3&7 | 11 | L | Run | 7 | Rush | SPREAD 3x1 | SPRINT DRAW | 404 | BOMBER | 4 | ✓ | |
| 84 | G2 | Q1 | 1&4 | 4 | R | Run | 0 | Rush | HEAVY | GIANT PINK | 5225 | RIP B | 0 | ||
| 85 | G2 | Q1 | 2&4 | 4 | R | Pass | 4 | Complete, TD | HEAVY | LION | 5315 | MIKE GO B | 0 | ✓ | |
| 86 | G2 | Q2 | 1&10 | -39 | R | Run | 1 | Rush | DEUCE TIGHT | NEW ENGLAND | 404 | FALCON X | 3 SKY F | ||
| 87 | G2 | Q2 | 2&9 | -40 | R | Pass | 10 | Complete | TREY STACK | MINER | 404 | FALCON X | 3 BUZZ | ✓ | |
| 88 | G2 | Q2 | 1&10 | 50 | R | Run | -3 | Rush | ACE | CARDINAL | 404 | FALCON X | 3 SKY F | ||
| 89 | G2 | Q2 | 2&13 | -47 | R | Pass | 8 | Complete | BR/BL 3x1 | SEARCH/CHOICE | 404 | FALCON | 3 BUZZ | ✓ | |
| 90 | G2 | Q2 | 3&5 | 45 | L | Run | 4 | Rush | SPREAD 3x1 | SPRINT DRAW | 404 | FALCON | 3 SKY F | ||
| 92 | G2 | Q2 | 4&1 | 41 | L | Run | 4 | Rush | HEAVY | TEXAN PINK | 5225 | MIKE GO F | 0 | ✓ | |
| 93 | G2 | Q2 | 1&10 | 37 | L | Pass | 0 | Incomplete | DEUCE TIGHT TRIPZ | THUNDER CLIMB | 404 | BOMBER | 3 BUZZ | ||
| 94 | G2 | Q2 | 2&10 | 37 | L | Run | 5 | Rush | Wing TRIPZ | PATRIOT | 404 | MIKE CROSS F | 40? | ✓ | |
| 95 | G2 | Q2 | 3&5 | 32 | M | Run | 0 | Rush | Wing TRIPZ | PATRIOT | 404 | FALCON X | 3 SKY B | ||
| 96 | G2 | Q2 | 4&5 | 32 | R | Pass | 16 | Complete | TIGHT 2x2 | INDIANA | 5225 | RIP B | 1 | ✓ | 💥 |
| 97 | G2 | Q2 | 1&10 | 16 | R | Run | 3 | Rush | DEUCE TIGHT | FIRE PATRIOT | 404 | WILL GO B | 3 | ||
| 99 | G2 | Q2 | 2&17 | 23 | R | Pass | -17 | Sack | BR/BL 3x2 | ASTRO | 505 | BOMBER SWITCH MIKE GO F | 0 | ||
| 100 | G2 | Q2 | 3&34 | 40 | R | Pass | 10 | Interception | TIGHT 2x2 | HOOSIER | 404 | FALCON | 3 SKY F | ||
| 101 | G2 | Q2 | 1&10 | -46 | L | Run | -12 | Rush | Wing TRIPZ | 404 | FALCON | 3 SKY F | |||
| 102 | G2 | Q2 | 2&22 | -34 | L | Run | 6 | Rush | BR/BL 3x1 | COWBOY H PINK | 404 | BOMBER SWITCH | 3 BUZZ | ||
| 103 | G2 | Q2 | 3&16 | -40 | L | Run | -19 | Rush | BR/BL 3x1 | 404 | FALCON X | 1 | |||
| 104 | G2 | Q2 | 1&10 | -36 | R | Run | 0 | Rush | Wing TRIPZ | COWBOY H | 404 | BOMBER | 3 SKY F | ||
| 105 | G2 | Q2 | 2&10 | -36 | R | Run | -1 | Rush | DEUCE TIGHT TRIPZ | GIANT | 404 | BOMBER SWITCH | 3 SKY F | ||
| 106 | G2 | Q2 | 3&11 | -35 | R | Run | -1 | Rush | Wing TRIPZ | 404 | BOMBER SWITCH | ? | |||
| 107 | G2 | Q3 | 1&10 | -30 | M | Run | 1 | Rush | TIGHT 2x2 | COWBOY | 404 | FALCON | 3 SKY F | ||
| 108 | G2 | Q3 | 2&9 | -31 | M | Run | -14 | Rush | BR/BL 3x1 | 404 | FALCON SWITCH | 3 SKY F | |||
| 109 | G2 | Q3 | 3&23 | -17 | R | Run | -5 | Rush | SPREAD 3x1 | SPRINT DRAW | 404 | BOMBER | 40 | ||
| 110 | G2 | Q3 | 1&10 | -34 | R | Run | 4 | Rush | Wing TRIPZ | PATRIOT | 404 | BOMBER | 3 BUZZ | ✓ | |
| 111 | G2 | Q3 | 2&6 | -38 | R | Run | 1 | Rush | Wing | CARDINAL | 404 | FALCON | 3 BUZZ | ||
| 112 | G2 | Q3 | 3&5 | -39 | R | Run | 3 | Rush | Wing TRIPZ | COWBOY | 404 | BOMBER SWITCH | 3 SKY F | ||
| 114 | G2 | Q3 | 1&10 | -31 | M | Run | 0 | Rush | DEUCE TIGHT | GIANT | 404 | BOMBER SWITCH | 4 | ||
| 116 | G2 | Q3 | 2&15 | -26 | R | Run | -21 | Rush | TREY | 404 | FALCON X | ||||
| 117 | G2 | Q3 | 3&36 | -5 | M | Run | 3 | Rush | ACE | TEXAN PINK | 404 | ||||
| 118 | G2 | Q3 | 1&10 | -34 | R | Run | 4 | Rush | Wing TRIPZ | PATRIOT | 404 | BOMBER | 3 SKY F | ✓ | |
| 119 | G2 | Q3 | 2&6 | -38 | R | Run | 2 | Rush | DEUCE TIGHT TRIPZ | COWBOY H | 404 | BOMBER | 3 SKY F | ||
| 120 | G2 | Q3 | 3&4 | -40 | R | Pass | 7 | Complete | Wing TRIPZ | CHEETAH | 404 | BOMBER SWITCH | 3 SKY F | ✓ | |
| 121 | G2 | Q4 | 1&10 | -47 | R | Run | -1 | Rush | TREY | PHOENIX | 404 | FALCON | 3 BUZZ | ||
| 122 | G2 | Q4 | 2&11 | -46 | M | Pass | 34 | Complete | SPREAD 2X2 | INDIANA | 404 | FALCON | 3 SKY F | ✓ | 💥 |
| 123 | G2 | Q4 | 1&10 | 20 | L | Run | 0 | Rush | SPREAD 3x1 BUNCH | BADGER | 404 | FALCON | 3 CLOUD F | ||
| 124 | G2 | Q4 | 2&10 | 20 | R | Run | 2 | Rush | TIGHT 2x2 | BRONCO | 404 | FALCON SWITCH | 3 SKY F | ||
| 125 | G2 | Q4 | 3&8 | 18 | M | Pass | 0 | Incomplete | Wing TRIPZ | THUNDER CLIMB F | 404 | FALCON SWITCH | 3 CLOUD | ||
| 126 | G2 | Q4 | 1&10 | -24 | L | Pass | -2 | Sack | SPREAD 2X2 | FOX GO - HOOSIER | 404 | FALCON X | 3 SKY F | ||
| 127 | G2 | Q4 | 2&12 | -22 | L | Pass | 0 | Incomplete | TIGHT 2x2 | HOOSIER | 404 | FALCON X | 3 SKY F | ||
| 128 | G2 | Q4 | 3&12 | -22 | L | Pass | 13 | Complete | SPREAD 2X2 | BLUE 1 | 404 | FALCON X | 3 SKY F | ✓ | |
| 129 | G2 | Q4 | 1&10 | -35 | R | Pass | 4 | Complete | BR/BL 2x2 | JAIL | 404 | HOUSE | 3 SKY B | ✓ | |
| 131 | G2 | Q4 | 2&6 | -39 | M | Pass | 0 | Incomplete | BR/BL 3x1 | ICE | 404 | RIP SWITCH F MIKE X B | 3 SKY F | ||
